Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,19 | -- | 4,00 | -- | MXN |
| 2025-09-30 | 1,00 | 1,00 | 4,49 | 4,49 | MXN |
| 2025-06-30 | 1,00 | 1,00 | 5,57 | 5,57 | MXN |
| 2025-03-31 | 1,00 | -- | 4,94 | 4,94 | MXN |
| 2024-12-31 | 1,45 | 1,45 | 5,62 | -- | MXN |
| 2024-09-30 | 2,73 | 2,73 | 6,26 | 6,26 | MXN |
| 2024-06-30 | 1,00 | 1,00 | 4,98 | 4,98 | MXN |
| 2024-03-31 | 1,00 | -- | 5,12 | 5,12 | MXN |
| 2023-12-31 | 1,66 | 1,66 | 5,06 | -- | MXN |
| 2023-09-30 | 1,00 | 1,00 | 5,20 | 5,20 | MXN |
| 2023-06-30 | 1,00 | 1,00 | 3,98 | 3,98 | MXN |
| 2023-03-31 | 1,00 | -- | 3,98 | 3,98 | MXN |
| 2022-12-31 | 3,48 | 3,48 | 3,98 | -- | MXN |
| 2022-09-30 | 0,36 | 0,36 | -- | -- | MXN |
| 2022-06-30 | 1,00 | 1,00 | -- | -- | MXN |
| 2022-03-31 | 1,00 | -- | 3,29 | 3,29 | MXN |
| 2021-12-31 | 1,26 | 1,26 | 3,25 | -- | MXN |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.